L'école
formations
Insertion Pro
Admissions
Actualités
Espace entreprise
Bachelor – Année 1 À 3 |
|||
Bachelor 1 Chef de projet digital | 6 650 | 2 320 | 1 220 |
Bachelor 2 Chef de projet digital | 6 650 | 2 320 | 1 220 |
Bachelor 3 Chef de projet digital Cycle intensif | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
Bachelor 3 Chef de projet digital (Alternance) (4) | 7 000 | 2 450 | 1 280 |
Mastères 1 – 4ème année |
|||
Mastère 1 Cycle intensif | 7 300 | 2 550 | 1 330 |
Mastère 1 Expert Stratégies Digitales (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 1 Création Digitale (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 1 User Experience (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 1 Data Marketing (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastères 2 – 5ème année |
|||
Mastère 2 Expert Stratégies Digitales(Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 2 Création Digitale (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 2 User Experience (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 2 Data Marketing (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
ESD Toulouse | Scolarité | ||
1 versement (1) | 3 versements (2) | 6 versements (3) |
Les frais de scolarité sont revus annuellement. Le pack technique, incluant l’accès à plusieurs suites logicielles dont Adobe Creative Cloud et Microsoft Office 365, est offert à tous les étudiants pour l’année 2021-2022.
Les frais de dossier d’un montant de 200€(5) sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
(1) Frais de scolarité 2021/22 pour une seule échéance de règlement le 15/07.
(2) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 3 échéances équivalentes les 15/07, 15/09 et 15/11.
(3) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 6 échéances équivalentes les 15/07, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/01.
(4) Formation en alternance. Possibilité de faire sa scolarité en contrat d’apprentissage (frais de scolarité pris en charge par l’entreprise).
(5) les frais de dossier sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
Bachelor – Année 1 À 3 |
|||
Bachelor 1 Chef de projet digital | 7 450 | 2 600 | 1 360 |
Bachelor 2 Chef de projet digital | 7 600 | 2 660 | 1 390 |
Bachelor 3 Chef de projet digital (Alternance) (4) | 7 600 | 2 660 | 1 390 |
Bachelor 3 Chef de projet digital Cycle intensif | 7 600 | 2 660 | 1 390 |
Mastères 1 – 4ème année |
|||
Mastère 1 Cycle intensif | 8 000 | 2 800 | 1 460 |
Mastère 1 Expert Stratégies Digitales (Alternance) (4) | 8 100 | 2 830 | 1 480 |
Mastère 1 Création Digitale (Alternance) (4) | 8 100 | 2 830 | 1 480 |
Mastère 1 User Experience (Alternance) (4) | 8 100 | 2 830 | 1 480 |
Mastère 1 Data Marketing (Alternance) (4) | 8 100 | 2 830 | 1 480 |
Mastères 2 – 5ème année |
|||
Mastère 2 Expert Stratégies Digitales (Alternance) (4) | 8 100 | 2 830 | 1 480 |
Mastère 2 Création Digitale (Alternance) (4) | 8 100 | 2 830 | 1 480 |
Mastère 2 User Experience (Alternance) (4) | 8 100 | 2 830 | 1 480 |
Mastère 2 Data Marketing (Alternance) (4) | 8 100 | 2 830 | 1 480 |
ESD Paris | Scolarité | ||
1 versement (1) | 3 versements (2) | 6 versements (3) |
Les frais de scolarité sont revus annuellement. Le pack technique, incluant l’accès à plusieurs suites logicielles dont Adobe Creative Cloud et Microsoft Office 365, est offert à tous les étudiants pour l’année 2021-2022.
Les frais de dossier d’un montant de 200€(5) sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
(1) Frais de scolarité 2021/22 pour une seule échéance de règlement le 15/07.
(2) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 3 échéances équivalentes les 15/07, 15/09 et 15/11.
(3) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 6 échéances équivalentes les 15/07, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/01.
(4) Formation en alternance. Possibilité de faire sa scolarité en contrat d’apprentissage (frais de scolarité pris en charge par l’entreprise).
(5) les frais de dossier sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
Bachelor – Année 1 À 3 |
|||
Bachelor 1 Chef de projet digital | 6 650 | 2 320 | 1 220 |
Bachelor 2 Chef de projet digital | 6 650 | 2 320 | 1 220 |
Bachelor 3 Chef de projet digital Cycle intensif | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
Bachelor 3 Chef de projet digital (Alternance) (4) | 7 000 | 2 450 | 1 280 |
Mastères 1 – 4ème année |
|||
Mastère 1 Cycle intensif | 7 300 | 2 550 | 1 330 |
Mastère 1 Expert Stratégies Digitales (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 1 Création Digitale (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 1 User Experience (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 1 Data Marketing (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastères 2 – 5ème année |
|||
Mastère 2 Expert Stratégies Digitales (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 2 Création Digitale (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 2 User Experience (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 2 Data Marketing (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
ESD Lyon | Scolarité | ||
1 versement (1) | 3 versements (2) | 6 versements (3) |
Les frais de scolarité sont revus annuellement. Le pack technique, incluant l’accès à plusieurs suites logicielles dont Adobe Creative Cloud et Microsoft Office 365, est offert à tous les étudiants pour l’année 2021-2022.
Les frais de dossier d’un montant de 200€(5) sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
(1) Frais de scolarité 2021/22 pour une seule échéance de règlement le 15/07.
(2) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 3 échéances équivalentes les 15/07, 15/09 et 15/11.
(3) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 6 échéances équivalentes les 15/07, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/01.
(4) Formation en alternance. Possibilité de faire sa scolarité en contrat d’apprentissage (frais de scolarité pris en charge par l’entreprise).
(5) les frais de dossier sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
Bachelor – Année 1 À 3 |
|||
Bachelor 1 Chef de projet digital | 6 650 | 2 320 | 1 220 |
Bachelor 2 Chef de projet digital | 6 650 | 2 320 | 1 220 |
Bachelor 3 Chef de projet digital Cycle intensif | 6 900 | 2 410 | 1 260 |
Bachelor 3 Chef de projet digital (Alternance) (4) | 7 000 | 2 450 | 1 280 |
Mastères 1 – 4ème année |
|||
Mastère 1 Cycle intensif | 7 300 | 2 550 | 1 330 |
Mastère 1 Expert Stratégies Digitales (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 1 Création Digitale (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 1 User Experience (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 1 Data Marketing (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastères 2 – 5ème année |
|||
Mastère 2 Expert Stratégies Digitales(Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 2 Création Digitale (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 2 User Experience (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
Mastère 2 Data Marketing (Alternance) (4) | 7 500 | 2 620 | 1 370 |
ESD Bordeaux | Scolarité | ||
1 versement (1) | 3 versements (2) | 6 versements (3) |
Les frais de scolarité sont revus annuellement. Le pack technique, incluant l’accès à plusieurs suites logicielles dont Adobe Creative Cloud et Microsoft Office 365, est offert à tous les étudiants pour l’année 2021-2022.
Les frais de dossier d’un montant de 200€(5) sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
(1) Frais de scolarité 2021/22 pour une seule échéance de règlement le 15/07.
(2) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 3 échéances équivalentes les 15/07, 15/09 et 15/11.
(3) Frais de scolarité 2021/22 pour un règlement en 6 échéances équivalentes les 15/07, 15/09, 15/10, 15/11, 15/12, 15/01.
(4) Formation en alternance. Possibilité de faire sa scolarité en contrat d’apprentissage (frais de scolarité pris en charge par l’entreprise).
(5) les frais de dossier sont dus une seule fois lors de l’inscription initiale à l’école.
À l’École supérieure du digital chaque étudiant suit un parcours qui alterne temps à l’école, stage, contrat de professionnalisation et/ou contrat d’apprentissage.
Lors des stages de plus de 3 mois ou lorsqu’il est en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage une rémunération est nécessairement versée par l’employeur ce qui peut participer au financement des études lorsque le cursus suivi est soumis à des frais de scolarité.
Enfin, l’École supérieure du digital possède un accord privilégié avec BNP-Paribas pour la mise en place de prêts étudiants. Pour en savoir plus, cliquez ici.